إن كنت تملك سيارة، اكتب تقييم وعبّر عن رأيك فيها
| النوع | التقييم العام | الراحة | الموثوقية | الأداء | توفير الوقود | المزايا | القيمة النقدية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
تويوتا 4,166 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | |
هيونداي 2,935 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
كيا 2,541 تقييم | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
نيسان 1,694 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | |
مرسيدس بنز 1,146 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | |
بي ام دبليو 1,133 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | |
شيفروليه 936 تقييم | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
فورد 899 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
هوندا 774 تقييم | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | |
ميتسوبيشي 761 تقييم | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | |
لكزس 615 تقييم | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | |
فولكسفاغن 547 تقييم | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
دودج 444 تقييم | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | |
أودي 433 تقييم | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | |
جيب 432 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | |
جي إم سي 301 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 4.3 | |
أوبل 297 تقييم | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | |
مازدا 275 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | |
ام جي 274 تقييم | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | |
بيجو 219 تقييم | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 4.0 |

سيارة تويوتا ممتازة اعطال قليلة جداً

فعالية و قوة و اداء جيد و اعتمادية و ثبات على السرعات و سهولة التحكم

رزانه في الطريق متعه في القياده راحه تامه للسفر والتنقل الداخلي عائليه بامتياز شبابيه أنيقة وهيبه كبيره في الشارع

كل شيء في السيارة ممتاز من مواصفات من قطع مياه خرائط تدعم كاربلاي و Android Oto كل شيء للراحة تتمتع بها السيارة

سيارة عملية ومريحة، تصميمها جميل، اقتصادية بالوقود، وقيادتها سهلة وسلسة، وحجمها مناسب جداً للاستخدام اليومي.